Tarifs 2026
Tarifs Membre (+ 3 mois d’inscription)
FRAIS D’ENTRÉE
| INDIVIDUEL -18 ANS |
INDIVIDUEL +18 ANS |
FAMILLE | |
|---|---|---|---|
| Avec droit de société | 600,00€ | 600,00€ | 600,00€ |
(1) Les membres de moins de 18 ans NE PEUVENT PAS réserver une place pour la société. Cependant, il est possible de s’inscrire avec le droit de réserver une place pour la société à partir de 18 ans.
| INDIVIDUEL -18 ANS |
INDIVIDUEL +18 ANS |
FAMILLE | |
|---|---|---|---|
| NOUVELLES ADHÉSIONS | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION (MOINS DE 6 MOIS) | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ |
Tarifs généraux
Les services inclus dans la TARIF DE BASE comprennent la location de courts, le sauna sec, la zone de détente, le bain de vapeur et le solarium naturel. Cotisation familiale : inclut les parents et les enfants de moins de 23 ans. NOTE : les paiements des cotisations seront trimestriels au minimum et seront prélevés en début de trimestre ; aucun remboursement ne sera effectué en cas de demande de résiliation anticipée au cours du trimestre. Conformément aux statuts sociaux, tout membre en retard de paiement de plus de 3 mois perdra son statut de membre. Pour effectuer une résiliation, il est nécessaire de le faire en personne au bureau du Club ou par courriel à correo@rctss.com avant la date naturelle de fin de trimestre. Les conditions présentées dans cette brochure sont en vigueur à partir du 1er janvier 2026. Le RCTSS se réserve le droit de modifier les conditions à tout moment. Le club sera fermé le 1er janvier, le 20 janvier et le 25 décembre. Documentation nécessaire : formulaire d’inscription complété et domiciliation du paiement.
TARIFS
| -21 ANS | +21 ANS | FAMILLE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉRIODICITÉ PAIEMENT | TRIMESTRIEL | SEMESTRIEL | ANNUEL | TRIMESTRIEL | SEMESTRIEL | ANNUEL | TRIMESTRIEL | SEMESTRIEL | ANNUEL |
| WELLNESS | 84,50€ | 74,00€ | 69,50€ | 99,50€ | 87,00€ | 82,00€ | 164,50€ | 143,50€ | 135,50€ |
| FITNESS + PISCINE | 72,00€ | 63,00€ | 59,50€ | 87,50€ | 76,50€ | 72,00€ | 142,50€ | 124,50€ | 118,00€ |
| BASIQUE | 42,00€ | 37,00€ | 35,00€ | 57,50€ | 50,50€ | 48,00€ | 98,00€ | 86,50€ | 81,50€ |
Services avec coût additionnel
| MEMBRE | NON-MEMBRE | CORRESPONDANCE BON TEMPORAIRE |
|
|---|---|---|---|
| Location de raquette ou pala | 2,00€ | 5,00€ | 2,00€ |
| Location de serviette | 2,00€ | 2,30€ | 2,00€ |
| Carnet de 10 serviettes | 18,00€ | - | - |
| Carnet de 20 serviettes | 33,00€ | - | - |
| Entrée douche | - | 6,00€ | - |
| Piscine 1 jour | 13,00€ | - | - |
| Bracelet casier / Accès | 10,50€ | - | 10,50€ |
| Bracelet dépôt mer | 13,00€ | - | - |
| Clé de la société | 13,00€ | - | - |
| Grand casier fixe * | 41,00€ | - | - |
| Casier standard fixe * | 23,00€ | - | - |
Pass temporaires (- 3 mois d’inscription)
Fitness + Activités + Piscine
TARIFS-PRIMES TEMPORAIRES 2026
L’utilisation des pass temporaires dans toutes leurs modalités NE confère PAS de plein statut de membre. Par conséquent, certains services à coût additionnel seront facturés à un tarif différent de celui des MEMBRES.
| 1 JOUR | 1 SEMAINE | 15 JOURS | 1 MOIS | |
|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUEL | 23,00€ | 69,00€ | 90,00€ | 150,00€ |
| FAMILLE | 89,00€ | 267,00€ | 330,00€ | 450,00€ |
| INDIVIDUEL AVEC CORRESPONDANCE | 17,00€ | 51,00€ | 70,00€ | 100,00€ |
| FAMILLE AVEC CORRESPONDANCE | 66,50€ | 200,00€ | 280,00€ | 400,00€ |
Comment arriver
Nous vous entendons
Contactez-nous. Envoyez-nous un e-mail ou appelez-nous.
rctss@rctss.com943 31 31 74943 21 59 81




